工业焊接机器人 (ZH606)
技术参数Technical Parameters
应用Application | 焊接 Melting | |
轴数 Axes | 6 | |
负载Payload | 6Kg | |
安装方式Installation | 地面Ground | |
工作半径Working Range | 1440mm | |
重复定位精度Positioning Repeatability | ±0.08mmm | |
使用环境条件Environment Condition | 0-45°20-80%RH(无结露) | |
防护等级Protection Level | IP65 | |
自重Weight | 170Kg | |
电容Capacity | 1.7KVA | |
运动参数 | 运动范围Motion Range | 较大速度Max Speed |
1轴 | -170°/+170° | 119°/S |
2轴 | -65/+178° | 136°/S |
3轴 | -68°/+82° | 137°/S |
4轴 | -150°/+150° | 160°/S |
5轴 | -202°/+22° | 156°/S |
6轴 | -330°/+330° | 346°/S |
扫一扫加好友
微信公众号
地址:上海市金山工业区夏宁路818号
联系人:晁经理
邮箱:sqpack@126.com